| 施設名 | 葛巻町社会体育館 |
|---|---|
| 所在地 | 〒028-5402 岩手県岩手郡葛巻町葛巻第8地割33-2↓Google Map |
| 電話 | 0195-66-3607 |
| 開館時間 | 午前9時~午後10時 |
| 休館日 | 第2・4火曜日 |
| 駐車場 | 約100台 |
| 交通手段 | JRバス 「社会体育館前」バス停下車。徒歩0分 |
| 収容人員 | 4,588人(固定席300人) |
| 競技場 | 施設: バスケットコート2面/バレーコート2面/テニスコート2面 バドミントンコート4面/卓球 3台/ステージ1面 |
| 客席 | 固定席 300席 |
| トレーニング室 | 面積:165.00平方メートル スミスマシン、パワーラック、ラットプルダウン、アングルドレッグプレス、トレッドミル、アップライトバイク、ラバープレートセット |
| 柔剣道室 | 面積:495.00平方メートル |
| 放送室 | 放送設備 |
| その他施設 | 指導員室1、ミーティングルーム2、更衣室4、用具庫3、シャワー室1(コイン式温水シャワー) |

グリーンテージくずまきを宿泊利用してのスポーツ合宿は基本利用料が半額になります。
→グリーンテージくずまきのホームページはこちら
※掲載している料金は全て税込です。
| 利用区分 | 基本利用料 | ||
|---|---|---|---|
| 個人 | 学生、生徒、児童 |
1回につき50円
|
|
| 一般 |
1回につき110円
|
||
| 団体 (貸切りの場合) |
アマチュアスポーツ 文化的行事 |
学生・生徒・児童 (うち町内の生徒・児童) |
220円
(100円) |
| 一般 (入場料を徴収する場合) |
320円
(660円) |
||
| その他の催しに使用する場合 (入場料を徴収する場合) |
660円
(1,320円) |
||
| 営利営業を目的とする場合 (入場料を徴収する場合) |
4,620円
(9,240円) |
||
| 放送設備 | 1式1回につき 2,700円 | ||
|---|---|---|---|
| 舞台照明 | 1式1回につき 3,900円 | ||
| 暖房 | 1時間までごとに 3,900円 | ||
| 電灯 | 1時間まで ごとに | 全面 | 2,700円 |
| 片面 | 1,350円 | ||
| 使用区分 | 基本利用料 | 暖房 | 電灯 | |
|---|---|---|---|---|
| 団体 | 競技場利用料の 1/2の額とする |
1時間までごとに
1,950円 |
1時間までごとに
1,350円 |
|
| 個人 | 学生・生徒・児童 | 1回につき50円 | ||
| 一般 | 1回につき110円 | |||
| 使用区分 | 基本利用料 | |
|---|---|---|
| 個人 | 学生・生徒・児童 | 1回につき50円 |
| 一般 | 1回につき110円 | |
| 基本利用料 |
|---|
| 1時間につき 110円 |